检测原理 | 非分光红外检测技术(NDIR) |
测试气体 | 电解液蒸汽DMC |
测量范围 | 0-10000ppm |
测量精度 | 0 ~ 2000ppm:±200ppm 2000ppm-1000oppm :±10%读值 |
数据刷新 | ≤1s |
预热时间 | <15s |
通讯方式 | CAN2.0B |
寿命 | ≥10年 |
防护等级 | IP54 |
工作条件 | -40℃~85℃,0-95%RH(非凝结) |
供电电压 | DC 9V ~ 16V,纹波<100mV |
平均工作电流 | ≤30mA |
外形尺寸 | L70*W60*H19.5(mm) |
具体参数请以规格书为准,如需获取更多技术信息,请联系:027-81628813